Funciones elementales e interpretación de las derivadas parciales aplicadas a la ingeniería
dc.contributor.author | Najarro Quintero, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Moposita Ortega, Kelvin Diego | |
dc.contributor.author | Egas García, Jeyson Patricio | |
dc.contributor.author | Nata Castro, Daisy Judith | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T15:50:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T15:50:59Z | |
dc.date.issued | 2024-10-23 | |
dc.description | This book offers a rigorous introduction to function theory, covering fundamental concepts to advanced applications in engineering and complex systems. The text follows a logical progression, starting with a meticulous exposition of elementary functions, their properties, and operations, which establishes a solid foundation for more sophisticated analyses. As the book develops, it delves into functions of a real variable, emphasizing their graphical representation and their ability to model phenomena in various scientific disciplines. Subsequently, it explores the study of multivariable functions, highlighting their crucial role in modeling advanced systems that involve multiple interdependent factors. A standout feature of the work is its focus on partial derivatives as a fundamental tool for the analysis and optimization of complex systems. This emphasis facilitates the understanding of interactions between variables, providing valuable insights for decision-making in fields such as engineering. Throughout the text, applied examples and practical exercises are interspersed to reinforce the assimilation of theoretical concepts, offering an optimal balance between theory and practice. This pedagogical approach makes the book an invaluable resource for students of mathematics, engineering, and related disciplines who seek to apply this knowledge in solving technical problems and analyzing complex systems. In summary, this work achieves an effective symbiosis between mathematical rigor and practical applicability, establishing itself as an essential tool for those aspiring to master function theory and its implementation in real- world and challenging scenarios. | |
dc.description.abstract | Este libro ofrece una introducción rigurosa a la teoría de funciones, abarcando desde conceptos fundamentales hasta aplicaciones avanzadas en ingeniería y sistemas complejos. El texto se estructura en una progresión lógica, comenzando con una exposición meticulosa de las funciones elementales, sus propiedades y operaciones, lo que establece una base sólida para análisis posteriores más sofisticados. En su desarrollo, el libro profundiza en las funciones de una variable real, enfatizando su representación gráfica y su capacidad para modelar fenómenos en diversas disciplinas científicas. Posteriormente, se adentra en el estudio de funciones multivariables, destacando su crucial papel en la modelización de sistemas avanzados que involucran múltiples factores interdependientes. Un aspecto sobresaliente de la obra es su enfoque en las derivadas parciales como herramienta fundamental para el análisis y optimización de sistemas complejos. Este énfasis facilita la comprensión de las interacciones entre variables, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones en campos como la ingeniería. A lo largo del texto, se intercalan ejemplos aplicados y ejercicios prácticos que refuerzan la asimilación de los conceptos teóricos, ofreciendo un equilibrio óptimo entre teoría y práctica. Esta aproximación pedagógica convierte al libro en un recurso invaluable para estudiantes de matemáticas, ingeniería y disciplinas afines, que buscan aplicar estos conocimientos en la resolución de problemas técnicos y en el análisis de sistemas complejos. En síntesis, esta obra logra una simbiosis efectiva entre el rigor matemático y la aplicabilidad práctica, constituyéndose como una herramienta esencial para aquellos que aspiran a dominar la teoría de funciones y su implementación en escenarios reales y desafiantes. | |
dc.format.extent | 101 páginas | |
dc.identifier.citation | Najarro-Quintero, R., Moposita-Ortega, K. D., Egas-García, J.P. & Nata-Castro, D. J. (2024). ALEMA Casa Editora-Editorial Internacional S.A.S.D | |
dc.identifier.isbn | 978-9942-7272-3-7 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7854 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Jipijapa : ALEMA Casa Editora-Editorial Internacional S.A.S.D | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
dc.subject | Derivadas parciales | |
dc.subject | dominio | |
dc.subject | interdependencia | |
dc.subject | modelización | |
dc.subject | optimización | |
dc.title | Funciones elementales e interpretación de las derivadas parciales aplicadas a la ingeniería | |
dc.type | Libro |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- funciones elementales e interpretación de las derivadas parciales aplicadas a la ingeniería.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- funciones elementales e interpretación de las derivadas parciales aplicadas a la ingeniería.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: