EVALUACIÓN IN VITRO DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS ETANÓLICO Y ACUOSO DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO (Musa paradisiaca), FRENTE A Escherichia coli Y Salmonella
| dc.contributor.advisor | ROJAS URIBE, LOGUARD SMITH | |
| dc.contributor.author | ALEJANDRO SUAREZ, DARWIN JAVIER | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:46:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:46:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The present research evaluated in vitro the antimicrobial capacity of ethanolic and aqueous extracts of ripe plantain peel (Musa paradisiaca) against Escherichia coli and Salmonella, the thesis explores the valorization of this agroindustrial by-product rich in polyphenols and other bioactive compounds | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó in vitro la capacidad antimicrobiana de extractos etanólico y acuoso de cáscara de plátano maduro (Musa paradisiaca) frente a Escherichia coli y Salmonella, la tesis explora la valorización de este subproducto agroindustrial rico en polifenoles y otros compuestos bioactivos. | |
| dc.format.extent | 114p. | |
| dc.identifier.citation | Alejandro Suarez, Darwin Javier(2025).“Evaluación in vitro de la capacidad antimicrobiana de extractos etanólico y acuoso de la cáscara de plátano (musa paradisiaca), frente a escherichia coli y salmonella”.Quevedo.UTEQ.114 p. | |
| dc.identifier.other | 1700278 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8963 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Musa paradisiaca, Salmonella, Escherichia coli, capacidad antimicrobiana, método de extracción | |
| dc.title | EVALUACIÓN IN VITRO DE LA CAPACIDAD ANTIMICROBIANA DE EXTRACTOS ETANÓLICO Y ACUOSO DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO (Musa paradisiaca), FRENTE A Escherichia coli Y Salmonella | |
| dc.type | bachelorThesis |
