CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA HARINA OBTENIDA A PARTIR DE SEMILLAS DE CALABAZA (Cucúrbita)
| dc.contributor.advisor | MORALES RODRÍGUEZ, WISTON JAVIER | |
| dc.contributor.author | MACIAS PAREDES, KAREN ELIZABETH | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T20:21:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T20:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This study evaluated the yield, physicochemical, and microbiological properties of flour obtained from seeds of two pumpkin varieties (Cucurbita foetidissima and Cucurbita maxima) using an A x B x C experimental design, considering two pumpkin types, two drying temperatures, and two drying times, resulting in eight treatments with three replicates each | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el rendimiento, las propiedades físico-químicas y microbiológicas de la harina obtenida a partir de semillas de dos variedades de calabaza (Cucurbita foetidissima y Cucurbita maxima), mediante un diseño experimental A x B x C, considerando dos tipos de calabaza, dos temperaturas de deshidratación y dos tiempos de secado, con un total de ocho tratamientos y tres réplicas por tratamiento | |
| dc.format.extent | 115p. | |
| dc.identifier.citation | Macias Paredes, Karen Elizabeth(2025).“Caracterización físico-química y microbiológica de la harina obtenida a partir de semillas de calabaza (cucúrbita)”.Quevedo.UTEQ.115 p. | |
| dc.identifier.other | 1700290 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8974 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Harina de semillas de calabaza, balance de materia, optimización del proceso, deshidratación | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA HARINA OBTENIDA A PARTIR DE SEMILLAS DE CALABAZA (Cucúrbita) | |
| dc.type | bachelorThesis |
