Entorno familiar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa “Juan Montalvo” del cantón Buena fe, periodo 2024-2025
| dc.contributor.advisor | Cerezo Segovia, Badie Anneriz | |
| dc.contributor.author | Alcivar Lucas, Katherine Del Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T20:34:01Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T20:34:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research analyzes the influence of family environment on academic performance of third-year Basic Education students at "Juan Montalvo" Educational Unit in Buena Fe canton, 2024-2025 period. The study adopts a quantitative, descriptive-correlational, non experimental and cross-sectional design. Census sampling was employed with the entire population (n=40 students and their legal representatives). Two techniques were used for data collection: structured survey applied to legal representatives through a 24-item questionnaire evaluating eight dimensions of family environment, and documentary analysis of official academic grades in seven curricular subjects. Results show that 57.5% | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la influencia del entorno familiar en el rendimiento académico de estudiantes de tercer año de Educación Básica de la Unidad Educativa "Juan Montalvo" del cantón Buena Fe, periodo 2024-2025. El estudio adopta un diseño cuantitativo, descriptivo-correlacional, no experimental y transversal. Se empleó muestreo censal con la totalidad de la población (n=40 estudiantes y sus representantes legales). Para la recolección de datos se utilizaron dos técnicas: encuesta estructurada aplicada a representantes legales mediante cuestionario de 24 ítems que evalúa ocho dimensiones del entorno familiar, y análisis documental de calificaciones académicas oficiales en siete asignaturas curriculares. Los resultados muestran que el 57.5% de estudiantes proviene de entornos familiares "algo adecuados", 40% de entornos | |
| dc.format.extent | 90 p. | |
| dc.identifier.citation | Alcivar Lucas, Katherine Del Rocio. (2025). Entorno familiar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa “Juan Montalvo” del cantón Buena fe, periodo 2024-2025. Quevedo. UTEQ. 90 páginas | |
| dc.identifier.other | 88110039 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8782 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | QUEVEDO - UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Entorno familiar | |
| dc.subject | Rendimiento académico | |
| dc.subject | Educación básica | |
| dc.subject | Intervención pedagógica | |
| dc.title | Entorno familiar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de educación básica de la unidad educativa “Juan Montalvo” del cantón Buena fe, periodo 2024-2025 | |
| dc.type | masterThesis |
