ESTUDIO DE LA RELACIÓN PULPA: AGUA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y SENSORIALES DE UN NÉCTAR DE MAMEY CARTAGENA (Mammea americana L)
| dc.contributor.advisor | GUAPI ALAVA , GINA MARIUXI | |
| dc.contributor.author | TRIVIÑO RENTERIA, MARIA JOSE | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:07:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:07:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The objective of this research project was to analyze the impact of the pulp: water ratio and the use of stabilizers, specifically xanthan gum and guar gum, on the physicochemical and sensory characteristics of a nectar made from Cartagena mamey (Mammea americana L.) | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la proporción pulpa: agua y el uso de estabilizantes, específicamente goma xantana y goma guar, sobre las características fisicoquímicas y sensoriales de un néctar elaborado a partir de mamey Cartagena (Mammea americana L.) | |
| dc.format.extent | 98p. | |
| dc.identifier.citation | Triviño Renteria, Maria Jose(2025).“Estudio de la relación pulpa: agua sobre las características fisicoquímicas y sensoriales de un néctar de mamey cartagena (mammea americana l)”.Quevedo.UTEQ.98p. | |
| dc.identifier.other | 1700282 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8967 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Néctar, Mamey Cartagena, Estabilizante, Microbiológico | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA RELACIÓN PULPA: AGUA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y SENSORIALES DE UN NÉCTAR DE MAMEY CARTAGENA (Mammea americana L) | |
| dc.type | bachelorThesis |
