EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO ACELERADO POR TEMPERATURA EN 3 TIPOS DIFERENTES DE CERVEZAS ALE (RUBIA DE TRIGO, ROJA Y NEGRA)
| dc.contributor.advisor | ALDERETE RENDON, JERONIMO ABELARDO | |
| dc.contributor.author | DUEÑAS INTRIAGO, SANDY MIKAELA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:32:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The research analyzed accelerated aging in Ale beers (wheat blonde, red, and dark) through a three-factor AxBxC design, considering the type of beer, aging time (4, 7, and 9 days), and storage temperature (23 °C, 26 °C, and 30 °C), in addition to studying their microbiological and sensory behavior. It was determined that the best physicochemical treatment for Ale beers (wheat blonde, red, and dark) was achieved at 23 °C, while the best sensory response was recorded at 26 °C | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó el envejecimiento acelerado en cervezas Ale (rubia de trigo, roja y negra) mediante un diseño trifactorial AxBxC, considerando el tipo de cerveza, el tiempo de envejecimiento (4, 7 y 9 días) y la temperatura de almacenamiento (23 °C, 26 °C y 30 °C), además de estudiar su comportamiento microbiològico y sensorial. Se determinó que el mejor tratamiento fisicoquímico para las cervezas Ale (rubia de trigo, roja y negra) se obtuvo a 23 °C, mientras que la mejor respuesta sensorial se registró a 26 °C | |
| dc.format.extent | 112p. | |
| dc.identifier.citation | Dueñas Intriago, Sandy Mikaela(2025).“Efecto del envejecimiento acelerado por temperatura en 3 tipos diferentes de cervezas ale (rubia de trigo, roja y negra)”.Quevedo.UTEQ.112p. | |
| dc.identifier.other | 1700277 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8962 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Cerveza artesanal, envejecimiento acelerado, análisis fisicoquímico, calidad microbiológica | |
| dc.title | EFECTO DEL ENVEJECIMIENTO ACELERADO POR TEMPERATURA EN 3 TIPOS DIFERENTES DE CERVEZAS ALE (RUBIA DE TRIGO, ROJA Y NEGRA) | |
| dc.type | bachelorThesis |
