Empleo de bacterias como alternativa de biorremediación en suelos contaminados con mercurio (Hg), Zinc (Zn), aluminio (Al) y cobre (Cu) con empleo de bacterias.
dc.contributor.author | Cedeño Moreira, Angel Virgilio | |
dc.contributor.author | Canchignia Martínez, Hayron Fabricio | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T14:42:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T14:42:43Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.description | 8 ABSTRACT Heavy metals are considered one of the most toxic pollutants in the environment because they have harmful effects throughout the entire food chain, due to their persistence and toxicity, with mining being one of the main sources of contamination. The objective of this research is the isolation and characterization of bacteria with potential in the bioremediation of soils contaminated with mercury (Hg), zinc (Zn), aluminum (Al) and copper (Cu). For that, soil samples were collected from three agricultural sites with a history of intensive exploitation, of crops that exhibit high demand for agrochemicals corresponding to the cities of Quevedo | es_ES |
dc.description.abstract | Los metales pesados se consideran unos de los contaminantes más tóxicos en el ambiente por tener efectos nocivos a nivel de toda la cadena trófica, debido a su persistencia y toxicidad, siendo la minería una de principales fuentes de contaminación. La presente investigación tiene como objetivo el aislamiento y caracterización de bacterias con potencial en la biorremediación de suelos contaminados con mercurio (Hg), zinc (Zn), aluminio (Al) y cobre (Cu). Para aquello se recolectaron muestras de suelo tres sitios agrícolas con antecedentes de explotación intensiva, de cultivos que exhiben alta demanda de agroquímicos correspondiente a las ciudades de Quevedo | es_ES |
dc.format.extent | 80 pág. | es_ES |
dc.identifier.citation | Cedeno A. y Canchignia H. 2022. Empleo de Bacterias como alternativa de Biorremediación en suelos contaminados con Mercurio (Hg), Zinc (Zn), Aluminio (Al) y Cobre (Cu) con empleo de bacterias. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 80 pp. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9978-371-41-1 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6757 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quevedo : UTEQ 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | contaminantes más tóxicos en el ambient | es_ES |
dc.title | Empleo de bacterias como alternativa de biorremediación en suelos contaminados con mercurio (Hg), Zinc (Zn), aluminio (Al) y cobre (Cu) con empleo de bacterias. | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7.pdf
- Size:
- 5.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Los metales pesados se consideran unos de los contaminantes más tóxicos en el ambiente por tener efectos nocivos a nivel de toda la cadena trófica, debido a su persistencia y toxicidad, siendo la minería una de principales fuentes de contaminación.
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: