EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE DOS VARIEDADES DE PITAHAYA AMARILLA (Hylocereus megalantus) ROJA (Hylocereus undatus)
| dc.contributor.advisor | ZAMBRANO MUÑOZ , DENISSE MARGOTH | |
| dc.contributor.author | ALAY SUAREZ , BRIGGITTE KASSANDRA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T20:51:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T20:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | In 2023, pitahaya exports increased by 72% to key markets such as China and the United States, generating overproduction of this fruit. A drastic drop in prices, which are often below production costs, results in large quantities of pitahaya being wasted, ending up as livestock feed or simply discarded | |
| dc.description.abstract | En el año 2023, la exportación de pitahaya tuvo un incremento del 72% hacia mercados clave como China y Estados Unidos, generado la sobreproducción de esta fruta. Dando una caída drástica de los precios que a menudo se sitúan por debajo de los costos de producción, traen como consecuencia que grandes cantidades de pitahaya se desperdicien, terminando como alimento para el ganado o simplemente desechadas. | |
| dc.format.extent | 78p. | |
| dc.identifier.citation | Alay Suarez, Briggitte Kassandra(2025).“Evaluación de dos métodos de extracción de pectina a partir de dos variedades de pitahaya amarilla (hylocereus megalantus) roja (hylocereus undatus)”.Quevedo.UTEQ.78p. | |
| dc.identifier.other | 1700302 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9001 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Métodos, extracción, pectina, pitahaya. | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE DOS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE DOS VARIEDADES DE PITAHAYA AMARILLA (Hylocereus megalantus) ROJA (Hylocereus undatus) | |
| dc.type | bachelorThesis |
