Impacto de la gestión de inventarios en la optimización del stock en la empresa zona móvil, del cantón Quevedo, año 2023
| dc.contributor.advisor | Granados Rivas , Yanila Esther | |
| dc.contributor.author | Villavicencio Banchon, Jessenia Estefanía | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:00:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-15T15:00:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The objective of this research was to evaluate the impact of inventory management on stock optimization at Zona Movil, a company located in the Quevedo Canton, in 2023. A quantitative approach with a descriptive and field design was applied to the study, using surveys directed at sales personnel and interviews with the company's accountant and administrator. Relevant results revealed that 60% of the staff believe there are frequent stockouts of high-demand products, while 50% perceive excess stock of slow-moving items, which generates unnecessary costs and affects profitability. Furthermore, | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo “Evaluar el impacto de la gestión de inventarios en la optimización del stock en la empresa zona móvil, del Cantón Quevedo, año 2023”. Para el desarrollo del estudio se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo y de campo, empleando encuestas dirigidas al personal ventas y entrevistas a la contadora y a la administradora de la empresa. como resultados relevantes, se identificó que el 60% del personal considera que existe desabastecimientos frecuentes de productos de alta demanda, mientras que el 50% percibe un exceso de stock en artículos de baja rotación, lo cual genera costos innecesarios y afecta la rentabilidad. | |
| dc.format.extent | 91 p. | |
| dc.identifier.citation | Villavicencio Banchon, Jessenia Estefanía. (2025). Impacto de la gestión de inventarios en la optimización del stock en la empresa zona móvil, del cantón Quevedo, año 2023. Quevedo. UTEQ 91 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200389 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8766 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.subject | Control de inventarios | |
| dc.subject | Rotación de productos | |
| dc.subject | Planificación de compras | |
| dc.subject | Eficiencia operativa | |
| dc.title | Impacto de la gestión de inventarios en la optimización del stock en la empresa zona móvil, del cantón Quevedo, año 2023 | |
| dc.type | masterThesis |
