“ESTIMACIÓN DE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EN GENOTIPOS DE PASTOS TROPICALES Brachiaria y Megathyrsus BAJO IMÁGENES ESPECTRALES OBTENIDAS DE SENSORES REMOTOS”
| dc.contributor.advisor | Eguez Enriquez, Erick Alberto | |
| dc.contributor.author | Vélez Tipan, Bryan Nery | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T20:09:58Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T20:09:58Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Modern agriculture faces the challenge of optimizing food production in a context of growing demand and environmental limitations. In this scenario, the use of remote sensing technologies for crop monitoring emerges as an underexplored area, with great potential to improve agricultural efficiency and sustainability | |
| dc.description.abstract | La agricultura moderna enfrenta el desafío de optimizar la producción de alimentos en un contexto de creciente demanda y limitaciones ambientales. En este escenario, el uso de tecnologías de sensores remotos para el monitoreo de cultivos emerge como un área poco explorada, con gran potencial para mejorar la eficiencia y sostenibilidad agrícola | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.identifier.citation | Velez Tipan, Bryan Nery(2024).“ESTIMACIÓN DE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EN GENOTIPOS DE PASTOS TROPICALES Brachiaria y Megathyrsus BAJO IMÁGENES ESPECTRALES OBTENIDAS DE SENSORES REMOTOS”.Quevedo.UTEQ.75 p. | |
| dc.identifier.other | 700608 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9039 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Ceptómetro, clorofila, RPA, RGB | |
| dc.title | “ESTIMACIÓN DE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EN GENOTIPOS DE PASTOS TROPICALES Brachiaria y Megathyrsus BAJO IMÁGENES ESPECTRALES OBTENIDAS DE SENSORES REMOTOS” | |
| dc.type | bachelorThesis |
