Auditoría financiera y su incidencia en la eficiencia operativa de la cooperativa de ahorro y crédito futuro lamanense durante el año 2023
| dc.contributor.advisor | Ortega Tapia , Irma Gardenia | |
| dc.contributor.author | Vergara Tamayo, Jefferson Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T15:42:07Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T15:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This study investigates the critical relationship between financial auditing and operational efficiency in Savings and Credit Cooperatives (SCCs). These entities depend on optimal management for the efficient allocation of resources, cost minimization, and revenue enhancement. By providing an independent assessment of processes and financial statements, auditing is essential for identifying inefficiencies, strengthening internal controls, and driving improvements. A quantitative methodology was used, complemented by documentary and field approaches. The documentary phase analyzed the financial statements of Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense for fiscal year 2023, including Statements of Balance and Comprehensive Income, as well as specific statements. This quantitative data served as the basis for applying financial analysis and calculating key performance indicators (KPIs). Contextual and qualitative information obtained from internal documents enriched the interpretation of the financial data. The most relevant results of the financial analysis in 2023, with a direct impact on the operational efficiency of Cooperativa Futuro Lamanense, are: profitability indicators showed a Net Margin of 2.6%, an ROE of 1.1%, and an ROA of 0.7%. A significant discrepancy was identified between the estimated US$925,000 for portfolio risk provisions and the US$225,130,000 recognized. Operating expenses show a high concentration in salaries and benefits (54.46%) and "other expenses" (20.73%), which suggests room for optimization. The cooperative exhibits a robust equity structure, with equity representing 65.27% of total assets | |
| dc.description.abstract | El presente estudio investiga la relación crítica entre la auditoría financiera y la eficiencia operativa en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COACs). Estas entidades dependen de una gestión óptima para la asignación eficaz de recursos, la minimización de costos y la potenciación de ingresos. La auditoría, al proporcionar una evaluación independiente de procesos y estados financieros, es fundamental para identificar ineficiencias, fortalecer controles internos e impulsar mejoras. Se empleó una metodología cuantitativa, complementada por enfoques documental y de campo. La fase documental analizó las cédulas financieras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Futuro Lamanense correspondientes al ejercicio 2023, incluyendo Estados de Situación y Resultado Integral, así como cédulas específicas. Esta data cuantitativa sirvió como base para aplicar análisis financiero y calcular indicadores clave de rendimiento (KPIs). La información contextual y cualitativa, obtenida de documentos internos, enriqueció la interpretación de los datos financieros. Los resultados más relevantes del análisis financiero en 2023, con impacto directo en la eficiencia operativa de la Cooperativa Futuro Lamanense, son: los indicadores de rentabilidad mostraron un Margen Neto del 2.6%, un ROE del 1.1% y un ROA del 0.7%. Se identificó una discrepancia significativa entre $925 mil USD estimados para provisiones por riesgo de cartera y $225.130 mil USD reconocidos. Los gastos operativos evidencian una alta concentración en sueldos y beneficios (54.46%) y en "otros gastos" (20.73%), lo cual sugiere margen de optimización. La cooperativa exhibe una robusta estructura patrimonial, donde el patrimonio neto representa el 65.27% del total de activos. | |
| dc.format.extent | 168 | |
| dc.identifier.citation | Vergara Tamayo, Jefferson Alonso (2025). Auditoría financiera y su incidencia en la eficiencia operativa de la cooperativa de ahorro y crédito futuro lamanense durante el año 2023. Quevedo. UTEQ. 168 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200377 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8730 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Auditoría financiera | |
| dc.subject | Cooperativa de ahorro y crédito | |
| dc.subject | Eficiencia Operativa | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.title | Auditoría financiera y su incidencia en la eficiencia operativa de la cooperativa de ahorro y crédito futuro lamanense durante el año 2023 | |
| dc.type | masterThesis |
