Detección de niveles de vigorosidad en plantaciones de tectona grandis l. f. (teca) mediante índices de vegetación
dc.contributor.author | Plaza Duarte, Henry Alexis | |
dc.contributor.author | Belezaca Pinargote, Carlos Eulogio | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T14:55:27Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T14:55:27Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.description | Teak, Tectona grandis, is a timber species introduced in Ecuador with high commercial value. It extends throughout the Ecuadorian coast in more than fifty thousand hectares. Since a few years ago, descending death of trees that start with symptoms of loss of vigor have been reported in several plantations. Some preliminary investigations announce the presence of several fungi as the main causal agent of the disease and Scolitydae insects as possible vectors in the transmission and dissemination of the disease. | es_ES |
dc.description.abstract | La Teca, Tectona grandis, es una especie maderable introducida en el Ecuador con alto valor comercial. Se extiende por todo el litoral ecuatoriano en más de cincuenta mil hectáreas. Desde hace pocos años se reporta en varias plantaciones muerte descendente de árboles que inician con síntomas de pérdida de vigorosidad. Algunas investigaciones preliminares anuncian la presencia de varios hongos como principal agente causal de la enfermedad y a insectos escolítidos como posibles vectores en la transmisión y diseminación de la enfermedad. | es_ES |
dc.format.extent | 69 pág. | es_ES |
dc.identifier.citation | Plaza H. y Belezaca C. 2022. Detección de Niveles de vigorosidad en plantaciones de Tectona grandis L. F. (Teca) mediante índices de vegetación. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 69 pp. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9978-371-42-8 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6759 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quevedo : UTEQ 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject.other | tecnologías digitales en el sector forestal | es_ES |
dc.title | Detección de niveles de vigorosidad en plantaciones de tectona grandis l. f. (teca) mediante índices de vegetación | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9.pdf
- Size:
- 7.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Se obtuvieron tendencias similares en los niveles de menor y mayor vigor tanto en los resultados de la foto aérea como de los datos de campo.
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: