FENOLOGIA Y FENOMETRIA EN VARIEDADES E HIBRIDOS DE Zea mays (MAIZ FORRAJERO) CON DISTINTAS DENSIDADES DE SIEMBRA
| dc.contributor.advisor | Eguez Enriquez, Erick Alberto | |
| dc.contributor.author | Bravo Meza, María Lisseth | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T20:17:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T20:17:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | This study focuses on the estimation of phenology and phenometry in forage maize varieties and hybrids with different planting densities, crucial for improving crop performance and management, facilitating decision-making. The objective is to estimate the phenology and phenometry in varieties and hybrids of Zea mays (forage maize) with different planting densities in Mocache, Los Ríos. | |
| dc.description.abstract | Este estudio trata de la estimación de fenología y fenometría en variedades e híbridos de maíz forrajero con distintas densidades de siembra, crucial para mejorar el rendimiento y la gestión del cultivo, facilitando la toma de decisiones y tiene como objetivo estimar fenología y fenometría en variedades e híbridos de Zea mays (maíz forrajero) con distintas densidades de siembra en Mocache, Los Ríos. | |
| dc.format.extent | 83 p. | |
| dc.identifier.citation | Bravo Meza, María Lisseth(2024)."FENOLOGIA Y FENOMETRIA EN VARIEDADES E HIBRIDOS DE Zea mays (MAIZ FORRAJERO) CON DISTINTAS DENSIDADES DE SIEMBRA".Quevedo.UTEQ.83 p. | |
| dc.identifier.other | 700610 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9041 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Gramínea, H544, H551, INIAP 543, ADVANTA 9789. | |
| dc.title | FENOLOGIA Y FENOMETRIA EN VARIEDADES E HIBRIDOS DE Zea mays (MAIZ FORRAJERO) CON DISTINTAS DENSIDADES DE SIEMBRA | |
| dc.type | bachelorThesis |
