Suplementación proteica para el mantenimiento y fortalecimiento proteico a las colmenas de abejas (apis mellifera) recinto aguas frías - cantón Mocache.
dc.contributor.author | Avilez Rendon, Yojaira Elizabeth | |
dc.contributor.author | Pinargote Mendoza, Edgar Rodolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T13:35:35Z | |
dc.date.available | 2022-12-20T13:35:35Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.description | vii ABSTRACT The present study was carried out in the cold water precinct of the Mocache Canton, with the objective of evaluating the effect of protein supplementation (16-19-22-25%) on Bee colonies (Apis mellifera.), Where 16 beehives were evaluated. bees, the variables to study were; population status, food consumption, incidences of diseases and cost of treatments, where a completely random design was used with four treatments and four repetitions (each experimental unit was constituted by a hive), all the treatments were supplied in the form of cake where the ingredients were: dry and ground pollen, sugar, soybean and honey flour (T1), pollen, sugar, soy and honey flour (T2), brewer’s yeast, sugar, soybean meal and honey (T3) , pollen, sugar, soybean meal and honey (T4). | es_ES |
dc.description.abstract | vi RESUMEN El presente estudio se realizó en el recinto Aguas Frías del Cantón Mocache, teniendo como objetivo evaluar el efecto en la suplementación proteica (16- 19- 22 -25%) a colonias de Abejas (Apis mellifera), donde Fueron evaluadas 16 colmenas de abejas, las variables a estudiar fueron; estado poblacional, consumo de alimento, incidencias de enfermedades y costo de los tratamientos, donde se empleó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, (cada unidad experimental estuvo constituida por una colmena), todos los tratamientos fueron suministrados en forma de torta en donde los ingredientes fueron : polen seco y molido, azúcar, harina de soya y miel (T1), polen, azúcar, harina de soya y miel (T2), levadura de cerveza, azúcar, harina de soya y miel (T3), polen, azúcar, harina de soya y miel (T4). | es_ES |
dc.format.extent | 77 pág. | es_ES |
dc.identifier.citation | Avilez Y. y Pinargote E. 2022. Suplementación proteica para el Mantenimiento y fortalecimiento proteico a las colmenas de abejas (Apis mellífera) Recinto Aguas Frías - Cantón Mocache. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. 77 pp. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9978-371-49-7 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6753 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quevedo : UTEQ 2022 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | colonias de Abejas (Apis mellifera) | es_ES |
dc.title | Suplementación proteica para el mantenimiento y fortalecimiento proteico a las colmenas de abejas (apis mellifera) recinto aguas frías - cantón Mocache. | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La suplementación fue entregada cada siete días durante siete semanas, en la época lluviosa de diciembre 2018 a febrero 2019. Los resultados fueron evaluados en el programa estadístico Infostat, mediante el análisis de varianza Tukey con un nivel de significancia del 5%.
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: