Efecto de la fertilización orgánica en los parámetros de crecimiento y rendimiento de phaseolus vulgaris
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:04:10Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-18 | |
| dc.format.extent | 70 páginas | |
| dc.identifier.citation | Suarez V. y Sabando F. (2025). Efecto de la fertilización orgánica en los parámetros de crecimiento y rendimiento de Phaseolus vulgaris. Editorial Universidad Técnica Estatal de Quevedo | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-666-30-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8818 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo : Editorial Uteq | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | fertilización | |
| dc.subject | orgánica | |
| dc.title | Efecto de la fertilización orgánica en los parámetros de crecimiento y rendimiento de phaseolus vulgaris | |
| dc.type | Libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto de la fertilización orgánica en los parámetros de crecimiento y rendimiento de phaseolus vulgaris.pdf
- Size:
- 6.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: