Gestión operativa de la estación experimental tropical Pichilingue - INIAP y su impacto en el sector agrícola del cantón Mocache, período 2021-2022
dc.contributor.advisor | Zamora Mayorga, Darwin Javier | |
dc.contributor.author | Tubay Gorozabel, Darling Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T16:40:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T16:40:32Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | The operational management of the Pichilingue Tropical Experimental Station has had a positive impact on the agricultural sector of the Mocache canton during the study period. Through the implementation of innovative practices, it has contributed to the quality of crops, as well as the transfer of knowledge to local farmers. The present study focuses on the Pichilingue Tropical Experimental Station – INIAP which is located at km 5 of the Quevedo-El Empalme road, Province of Los Ríos. The objective of this study was to evaluate the impact of the operational management of the Pichilingue Tropical Experimental Station - INIAP on the agricultural sector of the Mocache canton, period 2021-2022. In this research project, a mixed methodology was used with a qualitative and quantitative approach divided into three phases: First phase, the offices and departments were visited, second, an interview was carried out with the Director and operational technicians of the INIAP and finally, surveys were carried out. to 365 agricultural producers that was obtained from the sample of the current population of the Mocache canton divided into five family members. It was determined that the impact of activities developed by the EETP-INIAP is considered to have had a positive impact on cocoa pruning. Agricultural producers are 51.78% satisfied with the support they have been given, improving productivity, which It is recommended that better planning continue to be implemented with the purpose of continuing to improve the quality of life of the farmers of the Mocache canton. | |
dc.description.abstract | La gestión operativa de la Estación Experimental Tropical Pichilingue ha tenido un impacto positivo en el sector agrícola del cantón Mocache durante el período de estudio. A través de la implementación de prácticas innovadoras, ha contribuido en la calidad de los cultivos, así como la transferencia de conocimientos a los agricultores locales. El presente estudio se centra en la Estación Experimental Tropical Pichilingue – INIAP la cual se encuentra localizada en el km 5 de la vía Quevedo-El Empalme, Provincia de Los Ríos. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la gestión operativa de la Estación Experimental Tropical Pichilingue - INIAP en el sector agrícola del cantón Mocache, período 2021-2022. En este proyecto de investigación se utilizó una metodología de carácter mixto con un enfoque cualitativo y cuantitativo dividida en tres fases: Primera fase, se visitó en las oficinas y departamentos, segunda se realizó entrevista al Director y técnicos operativos del INIAP y por último se realizaron encuestas a 365 productores agrícolas que se obtuvo de la muestra de la población actual del cantón Mocache dividida para cinco miembros familiares. Se determinó que el impacto de actividades desarrollados por la EETP– INIAP, se considera que ha repercutido positivamente en las podas del cacao, productores agrícolas están satisfechos en un 51,78% por el apoyo que les han brindado mejora en la productividad, lo cual se recomienda que se sigan implementando mejores planificaciones con el propósito de continuar mejorando la calidad de vida de los agricultores del cantón Mocache. | |
dc.format.extent | 121 | |
dc.identifier.citation | Tubay Gorozabel,Darling Rafael (2023) Gestión operativa de la estación experimental tropical Pichilingue - INIAP y su impacto en el sector agrícola del cantón Mocache, período 2021-2022.Quevedo.UTEQ. 121 paginas | |
dc.identifier.other | 8088123 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7375 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
dc.subject | Gestión Operativa. | |
dc.subject | Sector Agrícola. | |
dc.subject | Eficiencia. | |
dc.subject | Productividad. | |
dc.subject | Sostenibilidad. | |
dc.title | Gestión operativa de la estación experimental tropical Pichilingue - INIAP y su impacto en el sector agrícola del cantón Mocache, período 2021-2022 | |
dc.type | masterThesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GESTIÓN OPERATIVA DE LA ESTACIÓN ESTATAL EXPERIMENTAL TROPICAL PICHILINGUE - INIAP Y SU IMPACTO EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL CANTÓN MOCACHE PERÍODO 2021-2022.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: