Composición química y degradabilidad in situ de residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del género pleurotus. finca la María. 2012.
dc.contributor.advisor | Avellaneda Cevallos, Juan | |
dc.contributor.author | Peña Gáleas, Mayra Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T14:41:45Z | |
dc.date.available | 2015-07-03T14:41:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | This research was carried out in order to evaluate the chemical composition and in situ degradation of inoculated agricultural corn stover with two strains of fungus (genus Pleurotus). Three groups of corn stover (only stubble, only cobs, and a mixture of stubble and cobs) were inoculated with P. ostretus and P. sapidus for a period of 21 days of solid-state fermentation. The effect of the fungus on the degradability of dry matter (DM) and organic matter (OM) of corn stover were observed. A randomized complete block with a factorial arrangement of 2x3 (strains * stover) was employed….. | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó esta investigación con el objetivo de evaluar la composición química y degradabilidad in situ de residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del género Pleurotus. Dos residuos de maíz (rastrojo, tuza y la mezcla) fueron inoculados con dos cepas del género Pleurotus (ostretus y sapidus) y sometidos a un periodo de 21 días de fermentación sólida. Se evaluó el efecto de los hongos sobre la degradabilidad de la materia seca (MS) y orgánica (MO) de los residuos de maíz. Se empleó un diseño de bloques completos al azar con un arreglo factorial 2x3 (cepas * residuo), donde el criterio de bloqueo fue cada uno de los tres animales empleados para la prueba de digestibilidad in situ. Los animales empleados fueron de la raza Brahman con un peso promedio de 450±20 kg, y cinco años de edad…. | es_ES |
dc.format.extent | 80 p. | es_ES |
dc.identifier.citation | Peña Gáleas, Mayra Mercedes. (2013). Composición química y degradabilidad in situ de residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del género pleurotus. finca la María. 2012. Quevedo. UTEQ. 80 p. | es_ES |
dc.identifier.other | 170060 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/248 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Composición química | es_ES |
dc.subject | Residuos agrícolas de maíz | es_ES |
dc.subject | Inoculados con dos cepas | es_ES |
dc.title | Composición química y degradabilidad in situ de residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del género pleurotus. finca la María. 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T-UTEQ-0007.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO