OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE COLÁGENO A TRAVÉS DE ESCAMAS DE PESCADO Y SU POTENCIAL USO EN LA INDUSTRIA
| dc.contributor.advisor | VILLARROEL BASTIDAS, JOSÉ VICENTE | |
| dc.contributor.author | PIN MENCIAS, ELVIA ROSSIE | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:10:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:10:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The research aims to optimize collagen extraction from fish scales by evaluating the influence of temperature and enzyme concentration on process efficiency. A factorial experimental design was used with temperatures of 60 °C and 90 °C, and enzyme concentrations of 5 %, 10 %, and 15 % | |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo optimizar la extracción de colágeno a partir de escamas de pescado, evaluando la influencia de la temperatura y la concentración enzimática en la eficiencia del proceso. Se empleó un diseño experimental factorial con temperaturas de 60 °C y 90 °C, y concentraciones de enzimas del 5 %, 10 % y 15 % | |
| dc.format.extent | 82p. | |
| dc.identifier.citation | Pin Mencias, Elvia Rossie(2021)."Optimización de la extracción de colágeno a través de escamas de pescado y su potencial uso en la industria".Quevedo.UTEQ.82 p. | |
| dc.identifier.other | 1700276 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8961 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Colágeno, Escamas de pescado, Método, Industria. | |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE COLÁGENO A TRAVÉS DE ESCAMAS DE PESCADO Y SU POTENCIAL USO EN LA INDUSTRIA | |
| dc.type | bachelorThesis |
