INCORPORACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE LUZ VISIBLE COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE FERMENTACIÓN DEL CACAO EN GRANO (Theobroma Cacao)
| dc.contributor.advisor | EGAS ASTUDILLO, LUIS ALBERTO | |
| dc.contributor.author | VERA FRANCO, GENESIS PAOLA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T20:40:25Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T20:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The present study analyzes the evolution of pH and acidity during fermentation of two cocoa genotypes, CCN51 and EETP 800, using visible light spectrophotometry as an analytical tool | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la evolución del pH y la acidez durante la fermentación de dos genotipos de cacao, CCN51 y EETP 800, utilizando espectrofotometría de luz visible como herramienta analítica | |
| dc.format.extent | 108p. | |
| dc.identifier.citation | Vera Franco, Genesis Paola(2025).“Incorporación de la espectrometría de luz visible como herramienta analítica para la evaluación del porcentaje de fermentación del cacao en grano (theobroma cacao)”.Quevedo.UTEQ.108p. | |
| dc.identifier.other | 1700301 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9000 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Cacao, Fermentación, Espectrometría de luz visible, Análisis Multivariante, Método analítico. | |
| dc.title | INCORPORACIÓN DE LA ESPECTROMETRÍA DE LUZ VISIBLE COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE FERMENTACIÓN DEL CACAO EN GRANO (Theobroma Cacao) | |
| dc.type | bachelorThesis |
