DIAGNOSTICO DE LA SUSCEPTIBILIDAD Spodoptera frugiperda A INSECTICIDAS CON DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN
| dc.contributor.advisor | Cabezas Guerrero, Milton Fernando | |
| dc.contributor.author | Calvache Ibalbo, Iván Joseph | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T17:21:21Z | |
| dc.date.available | 2026-01-29T17:21:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | The importance of this research lies in generating efficient strategies for the control of fall armyworm, optimizing integrated pest management (IPM), and reducing insecticide resistance. The objective was to diagnose the susceptibility of Spodoptera frugiperda to insecticides with different modes of action. Laboratory tests were conducted with four insecticides: Flubendiamide, Spinetoram, Emamectin benzoate, and Lufenuron, using both commercial and diagnostic doses. The study was conducted at the Chemistry and Biochemistry Laboratory of the "La María" campus, using a completely randomized experimental design. | |
| dc.description.abstract | La importancia de esta investigación radica en generar estrategias eficientes para el control del gusano cogollero, optimizando el manejo integrado de plagas y reduciendo la resistencia a insecticidas. Su objetivo fue diagnosticar la susceptibilidad de Spodoptera frugiperda a insecticidas con diferentes modos de acción. Se realizaron pruebas en laboratorio con cuatro insecticidas: Flubendiamida, Espinetoram, Benzoato de emamectina y Lufenuron, aplicando tanto dosis comerciales como de diagnóstico. El estudio se desarrolló en el Laboratorio de Química y Bioquímica del campus "La María", utilizando un diseño experimental completamente al azar. Los resultados mostraron que Flubendiamida y Espinetoram tienen una alta efectividad, con tasas de mortalidad superiores al 97% en la mayoría de las poblaciones evaluadas. | |
| dc.format.extent | 70 p. | |
| dc.identifier.citation | Calvache Ibalbo Iván Joseph (2024) "DIAGNOSTICO DE LA SUSCEPTIBILIDAD Spodoptera frugiperda A INSECTICIDAS CON DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN7"Quevedo.UTEQ.55p. | |
| dc.identifier.other | 700635 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9036 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Insecticidas, Manejo integrado de plagas, Resistencia, Spodoptera frugiperda | |
| dc.title | DIAGNOSTICO DE LA SUSCEPTIBILIDAD Spodoptera frugiperda A INSECTICIDAS CON DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN | |
| dc.type | bachelorThesis |
