Control interno y su incidencia en la rotación del personal agrícola de la empresa reybanpac cl. Zona Vergel, año 2023
| dc.contributor.advisor | Flores Jaen, Mireya Patricia | |
| dc.contributor.author | Guaman Tello, Vanessa Erleny | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:48:54Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The study titled "Internal Control and Its Impact on the Turnover of Agricultural Personnel at Reybanpac C.L., Zona Vergel, Year 2023" addresses the issue of high turnover among agricultural personnel, which affects the company's labor and operational stability. The objective is to evaluate internal control and its impact on staff turnover within the organization. The methodology employed includes field, descriptive, and documentary research, using inductive, deductive, and analytical methods through the application of the COSO model, worker surveys, and an interview with the manager. The results identified weaknesses in internal control, such as a rushed selection process, insufficient incentives, lack of training, and inefficient supervision, leading to the design of strategies aimed at | |
| dc.description.abstract | El estudio titulado "Control Interno y su Incidencia en la Rotación del Personal Agrícola de la Empresa Reybanpac C.L., Zona Vergel, Año 2023" radica en la problemática de una alta rotación del personal agrícola, lo que afecta la estabilidad laboral y operativa de la empresa, tiene como objetivo evaluar el control interno y su incidencia en la rotación del personal en la organización. La metodología empleada incluye una investigación de campo, descriptiva y documental, utilizando los métodos inductivo, deductivo y analítico a través de la aplicación del modelo COSO, encuestas a los trabajadores y una entrevista al gerente. A partir de los resultados se identificaron debilidades en el control interno, tales como un proceso de selección apresurado, incentivos insuficientes, falta de capacitación y supervisión | |
| dc.format.extent | 127 p. | |
| dc.identifier.citation | Guaman Tello, Vanessa Erleny. (2025). Control interno y su incidencia en la rotación del personal agrícola de la empresa reybanpac cl. Zona Vergel, año 2023. Quevedo. UTEQ.127 páginas | |
| dc.identifier.other | 992200380 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8751 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Rotación de personal | |
| dc.subject | Satisfacción laboral | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Productividad empresarial | |
| dc.title | Control interno y su incidencia en la rotación del personal agrícola de la empresa reybanpac cl. Zona Vergel, año 2023 | |
| dc.type | masterThesis |
