IMÁGENES RGB CAPTURADAS POR AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (RPA) PARA LA ESTIMACIÓN DE ALTURA Y COBERTURA VEGETAL EN GENOTIPOS DE Zea mays
| dc.contributor.advisor | Eguez Enriquez, Erick Alberto | |
| dc.contributor.author | Moreira Solis, Dayanara Marianela | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T20:25:29Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T20:25:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | The study of height and vegetation cover in forage maize crops is considered a relevant variable for optimal crop monitoring related to productivity and yield. The main objective of the project was to use RGB images captured by RPAs to estimate the coverage and height of maize. | |
| dc.description.abstract | El estudio de la altura y cobertura vegetal del cultivo de Maíz forrajero se considera una variable relevante para el monitoreo óptimo de los cultivos relacionados con la productividad y el rendimiento de los cultivos. El objetivo principal del proyecto fue emplear imágenes RGB capturadas por RPA para la estimación de cobertura y altura del Maíz. | |
| dc.format.extent | 94 p. | |
| dc.identifier.citation | Moreira Solis, Dayanara Marianela(2024)."IMÁGENES RGB CAPTURADAS POR AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (RPA) PARA LA ESTIMACIÓN DE ALTURA Y COBERTURA VEGETAL EN GENOTIPOS DE Zea mays".Quevedo.UTEQ.94 p. | |
| dc.identifier.other | 700612 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9043 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | RGB, Altura, Cobertura vegetal, RPA, Zea mays. | |
| dc.title | IMÁGENES RGB CAPTURADAS POR AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA (RPA) PARA LA ESTIMACIÓN DE ALTURA Y COBERTURA VEGETAL EN GENOTIPOS DE Zea mays | |
| dc.type | bachelorThesis |
