Monitoreo remoto para magnitudes eléctricas basados en protocolos de comunicación de internet de las cosas.
| dc.contributor.advisor | Torres Quijije, Ángel Iván | |
| dc.contributor.author | Herbas Montoya , Luiggy Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T19:42:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T19:42:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research project focuses on the development of a remote monitoring system for electrical magnitudes through Internet of Things (IoT) technologies, with the purpose of visualizing in real time the operational behavior of the photovoltaic system installed in the ecological greenhouse at the “La María” campus of the Technical State University of Quevedo. The area presents limited technological tools for monitoring solar installations, which makes it difficult to understand how electrical magnitudes vary during daily operation, especially in agricultural applications.To address this need, an IoT-based solution is proposed to remotely access the measurements generated by the industrial MT61GP device, enabling continuous visualization of variables such as voltage, current, power, and energy consumption. The methodology included the technical assessment of the photovoltaic system, the integration of the meter with Embedded systems responsible for data transmission to the cloud, and the development of a web interface for real-time consultation.The results show that the implemented system allows clear and continuous observation of the electrical behavior of the greenhouse, revealing typical variations during the operation of the irrigation and fertigation pumps. Remote visualization of these electrical magnitudes provides a valuable contribution to the operational supervision of the system, allowing for a more accurate understanding of its performance under real conditions.It is recommended to apply this type of solution in other photovoltaic installations in the region, promoting the use of IoT technologies to improve the supervision of energy systems and support initiatives aimed at the adoption of renewable energy in Ecuador. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema de monitoreo remoto de magnitudes eléctricas mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), con el propósito de visualizar en tiempo real el comportamiento operativo del sistema fotovoltaico instalado en el invernadero ecológico del campus “La María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. La zona presenta un uso limitado de herramientas tecnológicas para el seguimiento de instalaciones solares, lo que dificulta conocer cómo varían las magnitudes eléctricas durante la operación diaria, especialmente en aplicaciones agrícolas. Ante esta necesidad, se plantea una solución basada en IoT que permita acceder de forma remota a las mediciones generadas por el dispositivo industrial MT61GP, facilitando la visualización continua de variables como voltaje, corriente, potencia y energía consumida. La metodología desarrollada incluyó el levantamiento técnico del sistema fotovoltaico, la integración del medidor con sistemas embebidos encargados de la transmisión de datos hacia la nube y la construcción de una interfaz web para su consulta en tiempo real. Los resultados obtenidos muestran que el sistema implementado permite observar de manera clara y continua el comportamiento eléctrico del invernadero, evidenciando variaciones típicas durante el funcionamiento de las bombas de riego y fertirriego. La visualización remota de estas magnitudes eléctricas constituye un aporte relevante para la supervisión operativa del sistema, al permitir un seguimiento más preciso de su comportamiento bajo condiciones reales. Se recomienda aplicar este tipo de soluciones en otras instalaciones fotovoltaicas de la región, fomentando el uso de tecnologías IoT para mejorar la supervisión de sistemas energéticos y apoyar iniciativas orientadas a la adopción de energías renovables en Ecuador. | |
| dc.format.extent | 106 | |
| dc.identifier.citation | Herbas Montoya, Luiggy Alejandro (2025). Robot móvil interactivo de apoyo al aprendizaje del alfabeto en niños de primer año de educación básica. Quevedo. UTEQ. 106 Paginas | |
| dc.identifier.other | 4600105 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | QUEVEDO: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Monitoreo remoto | |
| dc.subject | Arquitectura IoT | |
| dc.subject | Comunicación industrial | |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos | |
| dc.subject | Sistemas embebidos | |
| dc.title | Monitoreo remoto para magnitudes eléctricas basados en protocolos de comunicación de internet de las cosas. | |
| dc.type | bachelorThesis |
