ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA ENFOCADA EN LA OBTENCIÓN DE DATOS DE RECURSOS PRIMARIOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
| dc.contributor.advisor | GUNSHA MORALES, ALFONSO JAVIER | |
| dc.contributor.author | CASTRO JIMÉNEZ , DAVID ISAÍAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:33:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:33:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The Renewable energy generation is an important factor in the transition to a sustainable energy system. However, the lack of reliable meteorological data represents a significant obstacle to assessing the potential of sources such as solar and wind energy | |
| dc.description.abstract | La generación de energías renovables es un factor importante en la transición hacia un sistema energético sostenible. Sin embargo, la falta de datos meteorológicos confiables representa un obstáculo significativo para evaluar el potencial de fuentes como la energía solar y eólica | |
| dc.format.extent | 107p. | |
| dc.identifier.citation | Castro Jimenez, David Isaias(2025).“Estudio técnico-económico de una estación meteorológica enfocada en la obtención de datos de recursos primarios para la generación de energías renovables”.Quevedo.UTEQ.107p. | |
| dc.identifier.other | 4500109 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8893 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estaciones meteorológicas, Energías renovables, Viabilidad, Instalación, Mantenimiento | |
| dc.title | ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA ENFOCADA EN LA OBTENCIÓN DE DATOS DE RECURSOS PRIMARIOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | |
| dc.type | bachelorThesis |
