Estudio de factibilidad para la creación de un paradero restaurant de comidas típicas en la vía, Quevedo-Buena fe, provincia de Los Ríos
| dc.contributor.advisor | Rendón Guerra, Gina | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cabrera, Carlos Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-12T15:02:28Z | |
| dc.date.available | 2020-10-12T15:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | The development of this research called, Feasibility Study, yielded the following results: The 75% of the surveyed population in some states foods restore the whereabouts via Quevedo - good faith, which means there is wide acceptance important for this type of business. The whereabouts customer’s daily frequency of typical food restaurant resulted in 42%, followed by 26% of weekly. The investment demand, creating the typical food Restaurant Whereabouts in via Quevedo - good faith, is $ 29.647.88. The NPV, resulted in a positive value of $ 23.948.47. The IRR, shows that our project is viable, determining 46%. The B / C, is $ 1.71. The recovery time of investment is 3 years. The technical, economic and financial determines that the project is feasible and applicable. Importantly Ecuadorian food has a high market acceptance, love has both Ecuadorian and foreign. The opportunity to install this type of restaurant is very important as it represents a business opportunity and it is an investment that has not been exploited in the city of Quevedo. | es_ES |
| dc.description.abstract | El desarrollo de la presente investigación denominada, Estudio de Factibilidad, permitió obtener los siguientes resultados: El 75%, de la población encuestada manifiesta consumir alimentos en algún paradero restauran de la via Quevedo – Buena Fé, lo cual significa que existe una gran aceptación importante para este tipo de negocio. La frecuencia diaria de clientes paraderos restaurant de comidas típicas dio como resultado 42%, seguido el 26 % de frecuencia semanal. La inversión que demanda, la creación del Paradero Restaurant de Comidas Típicas en la via Quevedo - Buena Fé, es de $ 29.647.88. El VAN, dio como resultado, un valor positivo de $ 23.948.47. La TIR, nos muestra que nuestro proyecto es viable, determinando un 46%. La B/C, es de $ 1,71. El tiempo de recuperación de la inversión es de 3 años. El estudio técnico, económico y financiero determina que el proyecto es factible y aplicable. Es importante resaltar que la comida ecuatoriana tiene una alta aceptación en el mercado, gusta tanto a ecuatoriano como ha extranjero. La oportunidad de instalar este tipo de restaurant es muy importante ya que representa una oportunidad de negocio y además es una inversión que aún no ha sido explotada en la ciudad de Quevedo. | es_ES |
| dc.format.extent | 101 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Cabrera, Carlos Antonio. (2013). Estudio de factibilidad para la creación de un paradero restaurant de comidas típicas en la vía, Quevedo-Buena fe, provincia de Los Ríos". Quevedo. UTEQ. 101 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 100237 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4738 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Creación, paradero | es_ES |
| dc.subject | Comidas, vias | es_ES |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de un paradero restaurant de comidas típicas en la vía, Quevedo-Buena fe, provincia de Los Ríos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
