“Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Terratecnica S.A.”
| dc.contributor.advisor | Estrada Hernández, José Armando | |
| dc.contributor.author | Bustamante Coello, Angy Mayli | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:12:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This study aims to analyze human talent management and its impact on job performance at TERRATECNICA SA, a company located in the Valencia Canton of Los Ríos Province. It seeks to identify weaknesses in current practices and propose strategies grounded in theory and evidence to improve employee productivity, motivation, and development. Among the problems identified at the company are high staff turnover, lack of motivation, and poor working conditions that can affect employee well-being. The theoretical framework addresses key concepts such as job competencies, job performance, and successful management models. The methodology uses a mixed approach, combining descriptive and exploratory techniques with data collection through surveys, interviews, and direct observation. The results analyze the impact of human talent management on business performance, considering both internal and external factors affecting the organization. The conclusions and recommendations focus on strengthening human talent management practices at TERRATECNICA SA through organizational policies, training, and motivational strategies, which lead to improved personnel management within the company and promote sustainable and efficient organizational development. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa TERRATECNICA SA, ubicada en el Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos. Se busca identificar debilidades en las prácticas actuales y proponer estrategias fundamentadas en teorías y evidencias para mejorar la productividad, motivación y desarrollo del personal. Entre las problemáticas identificadas en la empresa destacan la alta rotación de personal, la falta de motivación y condiciones laborales que pueden afectar el bienestar de los colaboradores. El marco teórico aborda conceptos clave como competencias laborales, desempeño laboral y modelos de gestión exitosa. La metodología incluye un enfoque mixto, combinando técnicas descriptivas y exploratorias con recolección de datos mediante encuestas, entrevistas y observación directa. En los resultados, se analiza el impacto de la gestión del talento humano en el desempeño laboral, considerando tanto factores internos como externos que afectan a la organización. Las conclusiones y recomendaciones enfocadas en fortalecer las prácticas de gestión del talento humano en TERRATECNICA SA a través de políticas laborales, capacitación y estrategias de motivación, lo que conlleva a mejorar la gestión del personal en la empresa, promoviendo un desarrollo empresarial sostenible y eficiente. | |
| dc.format.extent | 130 | |
| dc.identifier.citation | Bustamante Coello, Angy Mayli (2025). “Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Terratecnica S.A.”. Quevedo. UTEQ. 130 paginas | |
| dc.identifier.other | 870002 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.subject | Competencias laborales | |
| dc.title | “Gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral de la empresa Terratecnica S.A.” | |
| dc.type | bachelorThesis |
