DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO BASADO EN ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN QUEVEDO-SANTO DOMINGO DE CELEC-TRANSELECTRIC EP A NIVEL DE 230 KV
| dc.contributor.advisor | TAIPE QUILLIGANA, SILVIA VIRGINIA | |
| dc.contributor.author | MOREIRA CARRIEL, CESAR ISNARDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:41:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T19:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research project focuses on designing a predictive maintenance plan based on thermographic analysis for circuits one and two of the 230 kV Quevedo-Santo Domingo transmission line of CELEC-TRANSELECTRIC EP | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfoca en el diseño de un plan de mantenimiento predictivo basado en análisis termográfico para los circuitos uno y dos de la línea de transmisión Quevedo-Santo Domingo de 230 kV de CELEC-TRANSELECTRIC EP | |
| dc.format.extent | 125p. | |
| dc.identifier.citation | Moreira Carriel, Cesar Isnardo(2025)."Diseño de un plan de mantenimiento predictivo basado en analisis de lam linea de transmicion de Quevedo-Santo Domingo de CELEC-TRANSELECTRIC EP a nivel de 230 kv".Quevedo.UTEQ.125p. | |
| dc.identifier.other | 450089 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8858 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Mantenimiento Predictivo, Análisis Termográfico, Línea de Transmisión, Diferencia de temperatura, Anomalías térmicas. | |
| dc.title | DISEÑO DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO BASADO EN ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN QUEVEDO-SANTO DOMINGO DE CELEC-TRANSELECTRIC EP A NIVEL DE 230 KV | |
| dc.type | bachelorThesis |
