ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN CONJUNTOS RESIDENCIALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SMART HOME EN LA CIUDAD DE QUEVEDO
| dc.contributor.advisor | GUNSHA MORALES, ALFONSO JAVIER | |
| dc.contributor.author | LABORDE NÚÑEZ, CRISTHIAN BRADT | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T20:14:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T20:14:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research project analyzes energy consumption in residential complexes in the city of Quevedo, aiming to identify sustainable solutions in response to the growing use of electronic devices and household appliances | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la integración de estaciones de carga rápida Este proyecto de investigación se enfoca en el análisis del consumo energético en conjuntos residenciales de la ciudad de Quevedo, con el objetivo de identificar soluciones sostenibles frente al creciente uso de dispositivos electrónicos y electrodomésticos | |
| dc.format.extent | 78p. | |
| dc.identifier.citation | Laborde Nuñez, Cristhian Bradt(2025).“Análisis del consumo energético en conjuntos residenciales mediante la implementación de tecnologías smart home en la ciudad de quevedo”Quevedo.UTEQ.78p. | |
| dc.identifier.other | 450091 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8860 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Consumo energético, eficiencia energética, Smart Home, IoT, domótica | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO EN CONJUNTOS RESIDENCIALES MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS SMART HOME EN LA CIUDAD DE QUEVEDO | |
| dc.type | bachelorThesis |
