ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BT/MT DE QUEVEDO EN EL ALIMENTADOR 2/3 DE LA CIUDADELA EL GUAYACÁN APLICANDO REDES NEURONALES
| dc.contributor.advisor | GUNSHA MORALES, ALFONSO JAVIER | |
| dc.contributor.author | LOOR MOSQUERA, JAIR STEEVEN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:31:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:31:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This study explores the use of neural networks to quickly locate faults in electrical distribution systems. It analyzes the importance of effective methods to minimize restoration times in the event of failures | |
| dc.description.abstract | Este estudio explora el uso de redes neuronales para localizar rápidamente fallas en sistemas de distribución eléctrica. Se analiza la importancia de métodos efectivos que minimicen los tiempos de reposición ante averías. Se simula un modelo de líneas de distribución en Google Colab/Python, extrayendo datos de voltaje y corriente en condiciones normales y de falla | |
| dc.format.extent | 205p. | |
| dc.identifier.citation | Loor Mosquera, Jair Steeven(2025).“Estudio de factibilidad para la detección de fallas en redes de distribución en bt/mt de quevedo en el alimentador 2/3 de la ciudadela el guayacán aplicando redes neuronales”.Quevedo.UTEQ.205p. | |
| dc.identifier.other | 4500106 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8890 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Redes neuronales, detección de fallas, distribución eléctrica, inteligencia artificial, confiabilidad del suministro | |
| dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA DETECCIÓN DE FALLAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BT/MT DE QUEVEDO EN EL ALIMENTADOR 2/3 DE LA CIUDADELA EL GUAYACÁN APLICANDO REDES NEURONALES | |
| dc.type | bachelorThesis |
