“PROPUESTA DE GESTIÓN TÉCNICA CON ENFOQUE A FACTORES DE RIESGO MECÁNICO, EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN EN UNA EMPRESA MINERA”
| dc.contributor.advisor | TORRES TORRES, RUTH ISABEL | |
| dc.contributor.author | CÁRDENAS PIÑA, BRAYAN GERARDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T18:33:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T18:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research project focused on the technical management of mechanical risk factors in mining exploration and prospection activities, based on an evaluation conducted using the William Fine matrix. The process began with risk identification through the GTC-45 matrix, which allowed the classification of risks considered critical across the seven job positions analyzed. | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se enfocó en la gestión técnica de factores de riesgo mecánico en actividades de exploración y prospección minera, basándose en una evaluación realizada mediante la matriz de William Fine. El proceso inició con la identificación de riesgos a través de la matriz GTC-45, la cual permitió clasificar aquellos riesgos considerados críticos en los siete puestos de trabajo analizados. | |
| dc.format.extent | 148p. | |
| dc.identifier.citation | Cardenas Piña Brayan Gerardo(2025)."Propuesta de gestión técnica con enfoque a factores de riesgo mecánico, en actividades de exploración y prospección en una empresa minera"Quevedo.UTEQ.148p. | |
| dc.identifier.other | 4400130 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8840 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | William Fine, puesto de trabajo, Matriz GTC 45 | |
| dc.title | “PROPUESTA DE GESTIÓN TÉCNICA CON ENFOQUE A FACTORES DE RIESGO MECÁNICO, EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN EN UNA EMPRESA MINERA” | |
| dc.type | bachelorThesis |
