EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS IOT PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD Y LA EFICIENCIA DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL ALIMENTADOR DE DISTRIBUCIÓN SAN JOSÉ SUR UBICADO EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR
| dc.contributor.advisor | CUENCA CABRERA, MILTON GEOVANNY | |
| dc.contributor.author | MACAY RETO, EVELYN JULIANA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:46:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This study evaluates the impact of Internet of Things (IoT) technologies to improve the reliability and efficiency of electrical grids in the San José Sur distribution feeder, located at the Quevedo substation | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa el impacto de la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la confiabilidad y eficiencia de las redes eléctricas en el alimentador de distribución San José Sur, ubicado en la subestación Quevedo | |
| dc.format.extent | 118p. | |
| dc.identifier.citation | Macay Reto, Evelyn Juliana(2025).“Evaluación del potencial de las tecnologías iot para mejorar la confiabilidad y la eficiencia de las redes eléctricas en el alimentador de distribución san josé sur ubicado en la subestación quevedo sur”.Quevedo.UTEQ.118p. | |
| dc.identifier.other | 4500110 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8894 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Internet de las Cosas (IoT), Monitoreo en tiempo real, Optimización, Alimentador de distribución | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS IOT PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD Y LA EFICIENCIA DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL ALIMENTADOR DE DISTRIBUCIÓN SAN JOSÉ SUR UBICADO EN LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR | |
| dc.type | bachelorThesis |
