ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DE REDES ELÉCTRICAS CON ALTA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN UN SEP DE 39 BARRAS DE LA IEEE
| dc.contributor.advisor | GUNSHA MORALES, ALFONSO JAVIER | |
| dc.contributor.author | MONTES ALVARADO, EDILSON JAVIER | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T18:41:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T18:41:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The paper comprehensively addresses the integration of renewable energy sources into the power grid, focusing on the analysis and optimization of energy storage and management strategies to ensure grid stability | |
| dc.description.abstract | El documento aborda de forma total la integración de las fuentes de energía renovables en la red eléctrica, centrándose en el análisis y la optimización de las estrategias de almacenamiento y gestión de la energía para garantizar la estabilidad de la red | |
| dc.format.extent | 148p. | |
| dc.identifier.citation | Montes Alvarado, Edilson Javier(2025).“Estrategias para mantener la estabilidad de redes eléctricas con alta integración de energías renovables en un sep de 39 barras de la ieee”.Quevedo.UTEQ.148p. | |
| dc.identifier.other | 4500103 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8878 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Integración, Descentralizados | |
| dc.title | ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA ESTABILIDAD DE REDES ELÉCTRICAS CON ALTA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN UN SEP DE 39 BARRAS DE LA IEEE | |
| dc.type | bachelorThesis |
