ESTUDIO DE FALLAS DE FRECUENCIA Y TENSIÓN EN EL ALIMENTADOR S/E QUEVEDO SUR - TERMINAL TERRESTRE, PROPUESTA DE SOLUCIÓN
| dc.contributor.advisor | GUNSHA MORALES, ALFONSO JAVIER | |
| dc.contributor.author | CALERO SÁNCHEZ , JOHN JAIRO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T19:06:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T19:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The study focuses on identifying the causes of voltage and frequency variations on the feeder, which can significantly affect consumers and energy supply companies | |
| dc.description.abstract | El estudio se centra en identificar las causas de las variaciones de tensión y frecuencia en el alimentador mencionado, que pueden afectar significativamente a los consumidores y empresas proveedoras de energía | |
| dc.format.extent | 120p. | |
| dc.identifier.citation | Calero Sanchez, John Jairo(2025)."Estudio de fallas de frecuencia y tensión en el alimentador s/e quevedo sur - terminal terrestre, propuesta de solución”Quevedo.UTEQ.120p. | |
| dc.identifier.other | 450086 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8855 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Estabilidad de Tensión y Frecuencia, Alimentador Eléctrico, Soluciones Técnicas, Eficiencia Energética, Sistema Eléctrico | |
| dc.title | ESTUDIO DE FALLAS DE FRECUENCIA Y TENSIÓN EN EL ALIMENTADOR S/E QUEVEDO SUR - TERMINAL TERRESTRE, PROPUESTA DE SOLUCIÓN | |
| dc.type | bachelorThesis |
