ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN UNA RECTIFICADORA
| dc.contributor.advisor | PÉREZ TOAPANTA, ADRIANO EFRAÍN | |
| dc.contributor.author | ORTEGA CASTILLO, JONATHAN ALEXANDER | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:06:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:06:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The topic "Analysis of Mechanical Risk Factors and their Incidence in Occupational Accidents at the Palma Grinding Plant" addresses the growing concern about occupational safety in industrial environments, especially in engine rectification workshops. | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación se centró en el tema análisis de los factores de riesgos mecánicos y su incidencia en los accidentes laborales de la Rectificadora Palma abordó la creciente preocupación por la seguridad laboral en entornos industriales, especialmente en talleres de rectificación de motores. | |
| dc.format.extent | 138p. | |
| dc.identifier.citation | Ortega Castillo Jonathan Alexander(2025)."Análisis de los factores de riesgos mecánicos y su incidencia en los accidentes laborales en una rectificadora"Quevedo.UTEQ.138p. | |
| dc.identifier.other | 4400132 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8842 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | William Fine, Riesgo mecánico, Tiempo productivo | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGOS MECÁNICOS Y SU INCIDENCIA EN LOS ACCIDENTES LABORALES EN UNA RECTIFICADORA | |
| dc.type | bachelorThesis |
