ESTUDIO DE LA INTEGRACIÓN DE ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y SU INFLUENCIA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR – SAN JOSÉ SUR
| dc.contributor.advisor | TAIPE QUILLIGANA, SILVIA VIRGINIA | |
| dc.contributor.author | RENDÓN ESPINOZA, BYRON SANTIAGO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T18:42:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T18:42:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research analyses the impact of integrating fast charging stations for electric vehicles in the San José Sur feeder, analyzing its effect on energy demand, system stability and quality of electric service | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la integración de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en el alimentador San José Sur, analizando su efecto en la demanda energética, la estabilidad del sistema y la calidad del servicio eléctrico | |
| dc.format.extent | 123p. | |
| dc.identifier.citation | Rendon Espinoza, Byron Santiago(2025).“Estudio de la integración de estaciones de carga para vehículos eléctricos y su influencia en las redes de distribución de la subestación quevedo sur – san josé sur”.Quevedo.UTEQ.123p. | |
| dc.identifier.other | 4500104 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8879 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Vehículos eléctricos, carga rápida, electrolinera, cargabilidad, alimentador | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA INTEGRACIÓN DE ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y SU INFLUENCIA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA SUBESTACIÓN QUEVEDO SUR – SAN JOSÉ SUR | |
| dc.type | bachelorThesis |
